(Update 10/08/2024)

 

 

 

Click here for a list of already activated bunkers in 2024 

 

 

 

Ref Name Type Provincie Latitude Longitude Grid
B/ON-0001 B/ON-0001 OLEN 1 WW II Antwerpen 51,1612944 4,8609306 JO21KD
B/ON-0002 B/ON-0002 Haasdonk 1 WW II Oost-Vlaanderen 51,1601694 4,241411 JO21CD
B/ON-0003 B/ON-0003 Vrasene 1 WW II Oost-Vlaanderen 51,216111 4,217911 JO21CF
B/ON-0004 B/ON-0004 Brasschaat  1 WW I Antwerpen 51,2817056 4,5309667 JO21GG
B/ON-0005 B/ON-0005 EL L09 Manschappenbunker WW I Oost-Vlaanderen 51,15305 3,97944 JO11XD
B/ON-0006 B/ON-0006 Letterberg Bunkers WW II West-Vlaanderen 50,7831 2,81626 JO21CF
B/ON-0007 B/ON-0007 Willebroek WW II Antwerpen 51,057119 4,345936 JO21EB
B/ON-0008 B/ON-0008 Boezinge British Command WW I West-Vlaanderen 50,89421 2,85565 JO21CF
B/ON-0009 B/ON-0009 Bunker Bonheiden WW II Antwerpen 51,022175 4,5881667 JO21HA
B/ON-0010 B/ON-0010 Wijgmaal WW II Vlaams Brabant 50,9300639 4,6726667 JO20IW
B/ON-0011 B/ON-0011 Rijmenan 1 WW II Antwerpen 51,003267 4,586867 JO21HA
B/ON-0012 B/ON-0012 Peulis 1 WW II Antwerpen 51,0425972 4,5841028 JO21HB
B/ON-0013 B/ON-0013 Haasdonk 2 WW II Oost-Vlaanderen 51,1806333 4,2310722 JO21CE
B/ON-0014 B/ON-0014 Haasdonk 3 WW II Oost-Vlaanderen 51,1635255 4,2389083 JO21CD
B/ON-0015 B/ON-0015 Olen 2 WW II Antwerpen 51,159378 4,864447 JO21KD
B/ON-0016 B/ON-0016 Beveren-Waas 2 WW II Oost-Vlaanderen 51,2147722 4,220975 JO21CF
B/ON-0017 B/ON-0017 Steendorp 1 WW II Oost-Vlaanderen 51,1436111 4,2491667 JO21CD
B/ON-0018 B/ON-0018 Vrasene 3 WW II Oost-Vlaanderen 51,2154667 4,2182417 JO21CF
B/ON-0019 B/ON-0019 Duitse Bunker Veldstraat Menen WW I West-Vlaanderen 50,795314 3,091573 JO10NT
B/ON-0020 B/ON-0020 Vrasene 4 WW II Oost-Vlaanderen 51,216956 4,217367 JO21CF
B/ON-0021 B/ON-0021 Haacht 1 WW II Vlaams Brabant 50,9867917 4,6261889 JO20HX
B/ON-0022 B/ON-0022 Haasdonk 4 WW II Oost-Vlaanderen 51,177544 4,231436 JO21CE
B/ON-0023 B/ON-0023 Vrasene 5 WW II Oost-Vlaanderen 51,218922 4,217075 JO21CF
B/ON-0024 B/ON-0024 Putte 1 WW II Antwerpen 51,345494 4,414231 JO21EI
B/ON-0025 B/ON-0025 Lixhe WW II Liege 50,7595167 5,6806056 JO20US
B/ON-0026 B/ON-0026 Vrasene 6 WW II Oost-Vlaanderen 51,222161 4,216381 JO21CF
B/ON-0027 B/ON-0027 Beveren 1 WW II Oost-Vlaanderen 51,200411 4,223761 JO21CE
B/ON-0028 B/ON-0028 Bunker Mesen WW I West-Vlaanderen 50,76029 2,89073 JO10KS
B/ON-0029 B/ON-0029 Puurs 1 WW II Antwerpen 51,070375 4,2775528 JO21DB
B/ON-0030 B/ON-0030 Vrasene 8 WW II Oost-Vlaanderen 51,226039 4,215706 JO21CF
B/ON-0031 B/ON-0031 Bocholt WW II Limburg 51,1868111 5,5603389 JO21SE
B/ON-0032 B/ON-0032 Vrasene 9 WW II Oost-Vlaanderen 51,228903 4,215361 JO21CF
B/ON-0033 B/ON-0033 Landskouter 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,9656861 3,7929972 JO10VX
B/ON-0034 B/ON-0034 Vrasene 10 WW II Oost-Vlaanderen 51,230836 4,215317 JO21CF
B/ON-0035 B/ON-0035 Steendorp 2 WW II Oost-Vlaanderen 51,131933 4,256081 JO21DD
B/ON-0036 B/ON-0036 Bastogne 1 WW II Luxemburg 49,98435 5,7000722 JN29UX
B/ON-0037 B/ON-0037 Vrasene 11 WW II Oost-Vlaanderen 51,219939 4,217178 JO21CF
B/ON-0038 B/ON-0038 Steendorp 3 WW II Oost-Vlaanderen 51,1446694 4,2490778 JO21CD
B/ON-0039 B/ON-0039 Haasdonk 5 WW II Oost-Vlaanderen 51,1898 4,228922 JO21CE
B/ON-0040 B/ON-0040 Puurs 2 WW II Antwerpen 51,068258 4,282478 JO21DB
B/ON-0041 B/ON-0041 Bunker Ploegsteert WW II Henegouwen 50,73722 2,88981 JO21CF
B/ON-0042 B/ON-0042 Lommel WW II Limburg 51,239419 5,228497 JO21OF
B/ON-0043 B/ON-0043 Bunker B - Position Avancée Beusdael WW II Liege 50,748985 5,901667 JO20WR
B/ON-0044 B/ON-0044 Bunker Langemark WW I West-Vlaanderen 50,92436 2,91335 JO21CF
B/ON-0045 B/ON-0045 Coo WW II Liege 50,384586 5,883281 JO20WJ
B/ON-0046 B/ON-0046 Bastogne 2 WW II Luxemburg 50,009508 5,731622 JO20UA
B/ON-0047 B/ON-0047 Vrasene 14 WW II Oost-Vlaanderen 51,227236 4,216039 JO21CF
B/ON-0048 B/ON-0048 Bruly-De-Pesche WW II Namur 50,001406 4,458317 JO20FA
B/ON-0049 B/ON-0049 Hooge WW II West-Vlaanderen 50,8452639 2,9462361 JO10LU
B/ON-0050 B/ON-0050 Groenendijk WW II West-Vlaanderen 51,140144 2,693178 JO11ID
B/ON-0051 B/ON-0051 Nazareth 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,9614611 3,6175222 JO10TX
B/ON-0052 B/ON-0052 Astene WW II Oost-Vlaanderen 50,9770444 3,5870639 JO10TX
B/ON-0053 B/ON-0053 Nazareth 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,9718167 3,5933833 JO10TX
B/ON-0054 B/ON-0054 Baaigem 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,93405 3,7247389 JO10UW
B/ON-0055 B/ON-0055 Vrasene 15 WW II Oost-Vlaanderen 51,223378 4,216197 JO21CF
B/ON-0056 B/ON-0056 Lemberge WW II Oost-Vlaanderen 50,9718861 3,7790389 JO10VX
B/ON-0057 B/ON-0057 Melsen 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,9527278 3,7046306 JO10UW
B/ON-0058 B/ON-0058 Stene-Dorp WW II West-Vlaanderen 51,19915 2,919686 JO11LE
B/ON-0059 B/ON-0059 Putte 2 WW II Antwerpen 51,346058 4,419136 JO21FI
B/ON-0060 B/ON-0060 Steendorp 4 WW II Oost-Vlaanderen 51,1489 4,2465806 JO21CD
B/ON-0061 B/ON-0061 Putte 3 WW II Antwerpen 51,340439 4,392539 JO21EI
B/ON-0062 B/ON-0062 Brasschaat 2 WW II Antwerpen 51,311433 4,517536 JO21GH
B/ON-0063 B/ON-0063 Puurs 3 WW II Antwerpen 51,069147 4,281192 JO21DB
B/ON-0064 B/ON-0064 Kapellen 1 WW II Antwerpen 51,338992 4,414994 JO21EI
B/ON-0065 B/ON-0065 Putte 4 WW II Antwerpen 51,345297 4,411578 JO21EI
B/ON-0066 B/ON-0066 Oud-Turnhout WW II Antwerpen 51,308997 4,975303 JO21LH
B/ON-0067 B/ON-0067 Stabroek 1 WW II Antwerpen 51,339783 4,364853 JO21EI
B/ON-0068 B/ON-0068 Kapellen 2 WW II Antwerpen 51,338342 4,437358 JO21FI
B/ON-0069 B/ON-0069 Peulis 2 WW II Antwerpen 51,0456306 4,5832667 JO21HB
B/ON-0070 B/ON-0070 Stabroek 2 WW II Antwerpen 51,338875 4,3487 JO21EI
B/ON-0071 B/ON-0071 Vrasene 16 WW II Oost-Vlaanderen 51,220911 4,216786 JO21CF
B/ON-0072 B/ON-0072 Beveren 2 WW II Oost-Vlaanderen 51,203578 4,230875 JO21CE
B/ON-0073 B/ON-0073 Haasdonk 6 WW II Oost-Vlaanderen 51,168875 4,234639 JO21CE
B/ON-0074 B/ON-0074 Rijmenan 2 WW II Antwerpen 50,998542 4,583764 JO20HX
B/ON-0075 B/ON-0075 Putte 5 WW II Antwerpen 51,343956 4,410497 JO21EI
B/ON-0076 B/ON-0076 Sint-Jan WW II West-Vlaanderen 50,8581444 2,9149528 JO10KU
B/ON-0077 B/ON-0077 Mol-Rauw 1 WW II Antwerpen 51,239133 5,208869 JO21OF
B/ON-0078 B/ON-0078 Mesen 3 WW II West-Vlaanderen 50,7582056 2,8932639 JO10KS
B/ON-0079 B/ON-0079 Witgoor WW II Antwerpen 51,245661 5,160714 JO21NF
B/ON-0080 B/ON-0080 Putte 6 WW II Antwerpen 51,3423306 4,3853833 JO21EI
B/ON-0081 B/ON-0081 Haasdonk 7 WW II Oost-Vlaanderen 51,176494 4,230836 JO21CE
B/ON-0082 B/ON-0082 Rijmenan 3 WW II Vlaams Brabant 50,989708 4,603217 JO20HX
B/ON-0083 B/ON-0083 Stabroek 3 WW II Antwerpen 51,334056 4,349247 JO21EI
B/ON-0084 B/ON-0084 Duitse Bunker Wilgenlaan WW I West-Vlaanderen 50,798212 3,100151 JO10NT
B/ON-0085 B/ON-0085 Olen 3  WW II Antwerpen 51,160308 4,863678 JO21KD
B/ON-0086 B/ON-0086 Beveren 4 WW II Oost-Vlaanderen 51,208919 4,220194 JO21CF
B/ON-0087 B/ON-0087 Schilde WW II Antwerpen 51,2350361 4,6079083 JO21HF
B/ON-0088 B/ON-0088 Voormezele WW I West-Vlaanderen 50,822639 2,8907389 JO10KT
B/ON-0089 B/ON-0089 Ieper WW II West-Vlaanderen 50,832106 2,870886 JO10KT
B/ON-0090 B/ON-0090 Haasdonk 8 WW II Oost-Vlaanderen 51,18565 4,230328 JO21CE
B/ON-0091 B/ON-0091 TyneCot Zonnebeke WW I West-Vlaanderen 50,8903222 2,977925 JO10LV
B/ON-0092 B/ON-0092 Kaaskerke WW II West-Vlaanderen 51,046317 2,841964 JO11KB
B/ON-0093 B/ON-0093 Bierges WW II Waals Brabant-Brussel 50,7138389 4,5698917 JO20GR
B/ON-0094 B/ON-0094 Peulis 3 WW II Antwerpen 51,0391417 4,5812833 JO21GA
B/ON-0095 B/ON-0095 Wijtschate 1 WW II West-Vlaanderen 50,7929083 2,8997139 JO10KT
B/ON-0096 B/ON-0096 Hollebeke WW II West-Vlaanderen 50,806161 2,944194 JO10LT
B/ON-0097 B/ON-0097 O-L-Vr-Waver 1 WW II Antwerpen 51,0560917 4,5780361 JO21GB
B/ON-0098 B/ON-0098 Haasdonk 9 WW II Oost-Vlaanderen 51,165158 4,23775 JO21CD
B/ON-0099 B/ON-0099 Duitse bunkers Hoogpoortweg WW I West-Vlaanderen 50,798991 3,080935 JO10MT
B/ON-0100 B/ON-0100 Haasdonk 10 WW II Oost-Vlaanderen 51,191167 4,228733 JO21CE
B/ON-0101 B/ON-0101 DuitseVerdedigings Toren Poperinge WW II West-Vlaanderen 50,8728222 2,7338056 JO10IU
B/ON-0102 B/ON-0102 Bunker 8 Grensstelling Bocholt WW II Limburg 51,254703 5,294672 JO21PG
B/ON-0103 B/ON-0103 Hemiksem WW II Antwerpen 51,150372 4,364878 JO21ED
B/ON-0104 B/ON-0104 Keerbergen WW II Vlaams Brabant 50,993792 4,611975 JO20HX
B/ON-0105 B/ON-0105 Bunker  Scott Post WW I West-Vlaanderen 50,85384 2,98765 JO10LU
B/ON-0106 B/ON-0106 Putte 7 WW II Antwerpen 51,345217 4,422531 JO21FI
B/ON-0107 B/ON-0107 Schorvoort WW II Antwerpen 51,31105 4,967342 JO21LH
B/ON-0108 B/ON-0108 Baby Elephant WWI  West-Vlaanderen 50,85517 2,98827 JO10LU
B/ON-0109 B/ON-0109 Mol WW II Antwerpen 51,240111 5,195661 JO21OF
B/ON-0110 B/ON-0110 Haasdonk 11 WW II Oost-Vlaanderen 51,183903 4,230628 JO21CE
B/ON-0111 B/ON-0111 Mol-Rauw 2 WW II Limburg 51,237183 5,216619 JO21OF
B/ON-0112 B/ON-0112 Witgoor WW II Antwerpen 51,239656 5,162797 JO21NF
B/ON-0113 B/ON-0113 Vrasene 17 WW II Oost-Vlaanderen 51,224811 4,216019 JO21CF
B/ON-0114 B/ON-0114 Haasdonk 12 WW II Oost-Vlaanderen 51,192739 4,227914 JO21CE
B/ON-0115 B/ON-0115 Putte 8 WW II Antwerpen 51,346394 4,413661 JO21EI
B/ON-0116 B/ON-0116 Peulis 5 WW II Antwerpen 51,046328 4,578314 JO21GB
B/ON-0117 B/ON-0117 Ertvelde 1 WW II Oost-Vlaanderen 51,163897 3,732089 JO11UD
B/ON-0118 B/ON-0118 Ertvelde 2 WW II Oost-Vlaanderen 51,163839 3,729089 JO11UD
B/ON-0119 B/ON-0119 Kwatrecht 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,9895694 3,8299222 JO10VX
B/ON-0120 B/ON-0120 Heedwijk 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,936064 3,724072 JO10UW
B/ON-0121 B/ON-0121 Landskouter 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,968711 3,779706 JO10VX
B/ON-0122 B/ON-0122 Duitse Bunker Airfield Gontrode WW II Oost-Vlaanderen 50,9823083 3,7889361 JO10VX
B/ON-0123 B/ON-0123 Baaigem 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,935506 3,717358 JO10UW
B/ON-0124 B/ON-0124 Baaigem 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,935242 3,715431 JO10UW
B/ON-0125 B/ON-0125 Kluizen WW II Oost-Vlaanderen 51,158739 3,742667 JO11UD
B/ON-0126 B/ON-0126 Heedwijk 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,936044 3,731294 JO10UW
B/ON-0127 B/ON-0127 Munte 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,939703 3,739436 JO10UW
B/ON-0128 B/ON-0128 Heedwijk 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,93855 3,723792 JO10UW
B/ON-0129 B/ON-0129 Tervenen 1 WW II Oost-Vlaanderen 51,168989 3,720764 JO11UE
B/ON-0130 B/ON-0130 Gijzenzele 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,972222 3,804256 JO10VX
B/ON-0131 B/ON-0131 Gontrode 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,977628 3,809992 JO10VX
B/ON-0132 B/ON-0132 Heedwijk 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,941956 3,728522 JO10UW
B/ON-0133 B/ON-0133 Oosterzele 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,956308 3,801633 JO10VW
B/ON-0134 B/ON-0134 Heet WW II Oost-Vlaanderen 50,945589 3,755011 JO10VW
B/ON-0135 B/ON-0135 Epernonbunker Merkem WW II West-Vlaanderen 50,95444 2,87595 JO10KW
B/ON-0136 B/ON-0136 Moortsele 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,952808 3,769997 JO10VW
B/ON-0137 B/ON-0137 Oosterzele 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,956514 3,800036 JO10VW
B/ON-0138 B/ON-0138 Steenberge 1 WW II Oost-Vlaanderen 50,950283 3,719539 JO10UW
B/ON-0139 B/ON-0139 Gijzenzele 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,963186 3,809847 JO10VX
B/ON-0140 B/ON-0140 Munte 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,945197 3,737478 JO10UW
B/ON-0141 B/ON-0141 Oosterzele 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,960467 3,808267 JO10VX
B/ON-0142 B/ON-0142 Gijzenzele 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,964133 3,810269 JO10VX
B/ON-0143 B/ON-0143 Steenberge 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,953731 3,735256 JO10UW
B/ON-0144 B/ON-0144 Oosterzele 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,960769 3,811533 JO10VX
B/ON-0145 B/ON-0145 Sas WW I West-Vlaanderen 50,909944 2,870314 JO10KV
B/ON-0146 B/ON-0146 Landskouter 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,963022 3,806819 JO10VX
B/ON-0147 B/ON-0147 Oosterzele 6 WW II Oost-Vlaanderen 50,957628 3,804136 JO10VW
B/ON-0148 B/ON-0148 Observatiebunkers Atlantikwall WW II West-Vlaanderen 51,16185 2,75808 JO10VW
B/ON-0149 B/ON-0149 Steenberge 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,951581 3,727114 JO10UW
B/ON-0150 B/ON-0150 Heedwijk 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,9401 3,724547 JO10UW
B/ON-0151 B/ON-0151 Melsen 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,953022 3,701547 JO10UW
B/ON-0152 B/ON-0152 Leffinge WW II West-Vlaanderen 51,185733 2,877581 JO11KE
B/ON-0153 B/ON-0153 Steenberge 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,952047 3,728456 JO10UW
B/ON-0154 B/ON-0154 Bunker Grote Beverdijk Oudekapelle WW I West-Vlaanderen 51,016449 2,795293 JO11JA
B/ON-0155 B/ON-0155 Haacht 3 WW II Vlaams Brabant 50,9723472 4,6558806 JO20HX
B/ON-0156 B/ON-0156 Heedwijk 6 WW II Oost-Vlaanderen 50,935731 3,722911 JO10UW
B/ON-0157 B/ON-0157 Munte 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,938903 3,737547 JO10UW
B/ON-0158 B/ON-0158 O-L-Vr-Waver 2 WW II Antwerpen 51,0679889 4,571775 JO21GB
B/ON-0159 B/ON-0159 Landskouter 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,960256 3,797572 JO10VX
B/ON-0160 B/ON-0160 Steenberge 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,956497 3,802986 JO10VW
B/ON-0161 B/ON-0161 Oosterzele 8 WW II Oost-Vlaanderen 50,956869 3,797175 JO10VW
B/ON-0162 B/ON-0162 Landskouter 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,9677417 3,7731361 JO10VX
B/ON-0163 B/ON-0163 Bunker Hollandstellung WW II West-Vlaanderen 51,33456 3,36506 JO11QI
B/ON-0164 B/ON-0164 Landskouter 6 WW II Oost-Vlaanderen 50,958261 3,796969 JO10VW
B/ON-0165 B/ON-0165 Moortsele 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,9572111 3,7694167 JO10VW
B/ON-0166 B/ON-0166 Munte 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,943361 3,746911 JO10UW
B/ON-0167 B/ON-0167 Heedwijk 7 WW II Oost-Vlaanderen 50,936069 3,729103 JO10UW
B/ON-0168 B/ON-0168 Munte 6 WW II Oost-Vlaanderen 50,937972 3,736275 JO10UW
B/ON-0169 B/ON-0169 Munte 7 WW II Oost-Vlaanderen 50,938531 3,735075 JO10UW
B/ON-0170 B/ON-0170 Munte 8 WW II Oost-Vlaanderen 50,937919 3,732944 JO10UW
B/ON-0171 B/ON-0171 Munte 9 WW II Oost-Vlaanderen 50,936719 3,732306 JO10UW
B/ON-0172 B/ON-0172 Gontrode 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,979644 3,81365 JO10VX
B/ON-0173 B/ON-0173 Westende WW II West-Vlaanderen 51,146664 2,776556 JO11JD
B/ON-0174 B/ON-0174 Ertvelde 3 WW II Oost-Vlaanderen 51,165703 3,733181 JO11UD
B/ON-0175 B/ON-0175 Duitse Bunker Airfield Gontrode WW II Oost-Vlaanderen 50,9815389 3,7871278 JO10VX
B/ON-0176 B/ON-0176 Heedwijk 8 WW II Oost-Vlaanderen 50,936569 3,727886 JO10UW
B/ON-0177 B/ON-0177 Heedwijk 9 WW II Oost-Vlaanderen 50,937653 3,724889 JO10UW
B/ON-0178 B/ON-0178 Ertvelde 4 WW II Oost-Vlaanderen 51,166769 3,722592 JO11UE
B/ON-0179 B/ON-0179 Tervenen 2 WW II Oost-Vlaanderen 51,170103 3,720089 JO11UE
B/ON-0180 B/ON-0180 Baaigem 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,936244 3,721058 JO10UW
B/ON-0181 B/ON-0181 Gontrode 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,978725 3,823558 JO10VX
B/ON-0182 B/ON-0182 Bottelare WW II Oost-Vlaanderen 50,966531 3,763367 JO10VX
B/ON-0183 B/ON-0183 Kwatrecht 2 WW II Oost-Vlaanderen 50,979567 3,836011 JO10WX
B/ON-0184 B/ON-0184 Gijzenzele 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,974006 3,8194 JO10VX
B/ON-0185 B/ON-0185 Kwatrecht 3 WW II Oost-Vlaanderen 50,985208 3,835597 JO10WX
B/ON-0186 B/ON-0186 Kwatrecht 4 WW II Oost-Vlaanderen 50,982231 3,829592 JO10VX
B/ON-0187 B/ON-0187 Heedwijk 10 WW II Oost-Vlaanderen 50,939892 3,727469 JO10UW
B/ON-0188 B/ON-0188 Kwatrecht WW II Oost-Vlaanderen 50,985778 3,826897 JO10VX
B/ON-0189 B/ON-0189 Baaigem 5 WW II Oost-Vlaanderen 50,940467 3,712808 JO10UW
B/ON-0190 B/ON-0190 Baaigem 6 WW II Oost-Vlaanderen 50,940411 3,716703 JO10UW
B/ON-0191 B/ON-0191 Baaigem 7 WW II Oost-Vlaanderen 50,93575 3,710075 JO10UW
B/ON-0192 B/ON-0192 Antwerpen WW II Antwerpen 51,182719 4,401583 JO21EE
B/ON-0193 B/ON-0193 Antwerpen WW II Antwerpen 51,183844 4,404819 JO21EE
B/ON-0194 B/ON-0194 Haacht 4 WW II Vlaams Brabant 50,985136 4,644592 JO20HX
B/ON-0195 B/ON-0195 Puttekomheide WW II Vlaams Brabant 50,989828 4,626722 JO20HX
B/ON-0196 B/ON-0196 Haacht 5 WW II Vlaams Brabant 50,977514 4,652369 JO20HX
B/ON-0197 B/ON-0197 Herkenroot WW II Vlaams Brabant 50,952089 4,656703 JO20HW
B/ON-0198 B/ON-0198 Tildonk 3 WW II Vlaams Brabant 50,948011 4,656231 JO20HW
B/ON-0199 B/ON-0199 Bunker KW Line LW12 Florival WW II Vlaams Brabant 50,757658 4,645947 JO20HS
B/ON-0200 B/ON-0200 Rozieren WW II Waals Brabant-Brussel 50,723992 4,544456 JO20GR
B/ON-0201 B/ON-0201 Menen WW II West-Vlaanderen 50,7949194 3,1159111 JO10NT
B/ON-0202 B/ON-0202 Observatiebunker Atlantikwall Leffinge  WW II West-Vlaanderen 51,2007583 2,8450917 JO11KE
B/ON-0203 B/ON-0203 Hill 60 Britisch Bunker WW II West-Vlaanderen 50,8235 2,93037 JO10LT
B/ON-0204 B/ON-0204 Dendermonde Arsenaal WW I Oost-Vlaanderen 51,025575 4,0992611 JO21BA
B/ON-0205 B/ON-0205 Dendermonde Bastion V + Bunker WW I Oost-Vlaanderen 51,0265917 4,1041 JO21BA
B/ON-0206 B/ON-0206 Dendermonde Bastion IX WWI Oost-Vlaanderen 51,0299556 4,0925528 JO21BA
B/ON-0207 B/ON-0207 Dendermonde Bastion VIII WWI Oost-Vlaanderen 51,0272028 4,0944833 JO21BA
B/ON-0208 B/ON-0208 Monitor Bunker Oostende WW II West-Vlaanderen 51,235146 2,928066 JO11LF
B/ON-0209 B/ON-0209 Duitse Observatiebunker Knokke Heist WW I West-Vlaanderen 51,334819 3,367301 JO11QI
B/ON-0210 B/ON-0210 Stützpunkt Hundius Oostende WW II West-Vlaanderen 51,23752046 2,92723502 JO11LF
B/ON-0211 B/ON-0211 Manschappenbunker Hollandstellung WW II West-Vlaanderen 51,335801 3,364881 JO11QI
B/ON-0212 B/ON-0212 Manschappenbunker Hollandstellung WW II West-Vlaanderen 51,33967 3,36799 JO11QI
B/ON-0213 B/ON-0213 Britse Bunker vaart Ieper-Komen WW I West-Vlaanderen 50,84182415 2,87790827 JO10KU
B/ON-0214 B/ON-0214 Hollandse Kazerne WW I Oost-Vlaanderen 51,032895 4,097891 JO21BA
B/ON-0215 B/ON-0215 Advanced Dressing Station WW I West-Vlaanderen 50,87102 2,87375 JO10KU
B/ON-0216 B/ON-0216 Duitse bunker WW I West-Vlaanderen 50,81064 3,15864 JO10NT
B/ON-0217 B/ON-0217 Bunker 30 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,1330361 5,6366722 JO21TD
B/ON-0218 B/ON-0218 Bunker 19 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2185222 5,5196139 JO21SF
B/ON-0219 B/ON-0219 Bunker 20 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,208324 5,532597 JO21SE
B/ON-0220 B/ON-0220 Bunker 21 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,199216 5,544216 JO21SE
B/ON-0221 B/ON-0221 Bunker 10 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2434278 5,3585722 JO21QF
B/ON-0222 B/ON-0222 Bunker 11 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,238175 5,3841667 JO21QF
B/ON-0223 B/ON-0223 Bunker 12 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2378806 5,3856778 JO21QF
B/ON-0224 B/ON-0224 Bunker 4f Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2389361 5,2262417 JO21OF
B/ON-0225 B/ON-0225 Bunker 6f Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2540417 5,2830444 JO21PG
B/ON-0226 B/ON-0226 Bunker 9 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2491833 5,3306056 JO21PF
B/ON-0227 B/ON-0227 Bunker 2f Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Antwerpen 51,238017 5,209304 JO21OF
B/ON-0228 B/ON-0228 Bunker 14 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,23455 5,4230083 JO21RF
B/ON-0229 B/ON-0229 Bunker 13 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2362167 5,4039944 JO21QF
B/ON-0230 B/ON-0230 Bunker 16 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2322056 5,4488056 JO21RF
B/ON-0231 B/ON-0231 Bunker 17 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,2301472 5,4726222 JO21RF
B/ON-0232 B/ON-0232 Bunker 18 Grensstelling Bocholt Kanaal WW II Limburg 51,228098 5,495281 JO21RF
B/ON-0233 B/ON-0233 Hollandstellung - Commandobunker  WWI WWII West-Vlaanderen 51,339011 3,352885 JO11QI
B/ON-0234 B/ON-0234 Duitse Manschappenbunker WW II West-Vlaanderen 51,3033111 3,3603056 JO11QH
B/ON-0235 B/ON-0235 Hollandstellung Manschappenbunker WWI WWII West-Vlaanderen 51,341055 3,342216 JO11QI
B/ON-0236 B/ON-0236 Publieke schuilkelder Oudenaarde WW II Oost-Vlaanderen 50,8461306 3,602425 JO10TU
B/ON-0237 B/ON-0237 Bunker Ni9 KW-linie Pamel WW II Vlaams Brabant 50,839162 4,061646 JO20AU
B/ON-0238 B/ON-0238 KW-Linie - Bunker C14 WW II Antwerpen 51,169821 4,489224 JO21FE
B/ON-0239 B/ON-0239 KW-Linie - Bunker VC7 WW II Antwerpen 51,16276 4,507741 JO21GD
B/ON-0240 B/ON-0240 KW-Linie - Bunker PE5 WW II Antwerpen 51,03373 4,570726 JO21GA
B/ON-0241 B/ON-0241 KW-Linie - Bunker PS6 WW II Antwerpen 51,012838 4,584375 JO21HA
B/ON-0242 B/ON-0242 KW-Linie - Bunker PS8 WW II Antwerpen 51,019704 4,582828 JO21GA
B/ON-0243 B/ON-0243 KW-Linie - Bunker PS9 WW II Antwerpen 51,025093 4,579974 JO21GA
B/ON-0244 B/ON-0244 KW-Linie - Bunker RY4 WW II Antwerpen 51,000849 4,590394 JO21HA
B/ON-0245 B/ON-0245 KW-Linie - Bunker VA31 WW II Antwerpen 51,007838 4,572504 JO21GA
B/ON-0246 B/ON-0246 KW-Linie - Bunker VA33 I WW II Antwerpen 50,999281 4,584716 JO20HX
B/ON-0247 B/ON-0247 KW-Linie - PS3-Kazemat Bonheiden WW II Antwerpen 51,016917 4,587484 JO21HA
